Описание:
Котлы жидкотопливные малой мощности изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ. Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются горелки, работающие под наддувом, и электроника производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%. Конструкция напольных котлов малой мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности, либо практически неограниченный при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации. Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов. Котлы малой мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
Модельный ряд жидкотопливных котлов Buran Boiler
Преимущества:
- Раздельные контуры горячей воды и отопления.
- Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали.
- Дистанционный пульт управления котлом.
- Индикация вида неисправности на местном пульте управления котла.
- Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении.
- Автоматическое включение/ выключение горения и циркуляции по заданному режиму.
- Таймер функции отопления.
- Экономия топлива за счет автоматики и использования специальных методов сжигания топлива.
- Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды.
- Защита от перегрева и разморозки (при падении температуры в помещении ниже 5 °С.
- Самоблокирующийся топливный клапан.
- Принудительная подача воздуха в камеру сгорания. Возможность перевода котла на жидкое топливо (требуется замена горелки и контролера котла)
Внимание: Котлы производства компании BURAN BOILER максимально адаптированы к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ!
Технические характеристики:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | МОДЕЛЬ | BB-200FA | BB-250FA | BB-350FA | BB-400FA | ||||
| ОТОПЛЕНИЕ | |||||||||
| Мощность | кВт | 23.2 | 29 | 40.6 | 46.5 | ||||
| Ккал/ч | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 40.000 | |||||
| КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Максимальная температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| Защита от разморозки | есть/нет | есть | есть | есть | есть | ||||
| БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА (летний режим) | |||||||||
| Производительность при ∆t=25C | литр/мин | 13.3 | 16.67 | 23.3 | 24.6 | ||||
| Максимальная температура | ºС | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ДРУГИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
| Вид топлива | ДИЗЕЛЬНОЕ И ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО | ||||||||
| Потребление топлива: (max) | литр/ч | 2.55 | 3.18 | 4.46 | 5.1 | ||||
| Назначение | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||||
| Объем тела котла | литр | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| Поверхность нагрева | м2 | 0.79 | 0.98 | 1.21 | 1.21 | ||||
| Напряжение / Частота | в/гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ||||
| Потребление электроэнергии | Вт | 150 | 162 | 220 | 220 | ||||
| Розжиг пламени | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ||||||||
| Размеры: высота | мм | 899 | 899 | 899 | 899 | ||||
| ширина | мм | 400 | 400 | 420 | 464 | ||||
| глубина | мм | 640 | 640 | 660 | 723 | ||||
| Вес нетто | кг | 80 | 90 | 105 | 114 | ||||
| Патрубки отопления | 0 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||||
| Патрубки ГВС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Диаметр дымохода | 0 | 75 | 75 | 75 | 108 | ||||
| Температура выхлопа до | ºс | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
*Расход топлива показан по максимальной производительности горелки.
Фактический расход топлива рассчитывается по фактическим теплопотерям.
*Рекомендуемая площадь обогрева — при условии tн=-25°С, tвн=+20°С, высота потолка не более 3м.
Данные для проектирования:
| Модель | BB 200 FA | BB 250 FA | BB 350FA | BB 400 FA | |
| N1-патрубок подачи контура отопления | DN | G1 1/4 | G11/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
| N2-патрубак обратки контура отопления | DN | G1 1/4 | G11/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
| N3-патрубок обратим контура ГВС | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| N4-патрубок подачи контура ГВС | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| N5-патрубрк подачи топлива | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Н | мм | 899 | 899 | 899 | 998 |
| Н1 | мм | 113 | 113 | 113 | 160 |
| Н2 | мм | 717 | 717 | 717 | 815 |
| НЗ | им | 450 | 450 | 360 | 425 |
| Н4 | мм | 700 | 700 | 700 | 765 |
| Н5 | мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
| L | мм | 380 | 380 | 440 | 440 |
| Р | мм | 600 | 600 | 600 | 660 |
| Р1 | мм | 200 | 200 | 210 | 243 |
| Р2 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ф — Патрубок дымохода | мм | 76 | 76 | 76 | 108 |




