Описание:
Котлы газовые малой мощности изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ. Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией BURAN BOILER в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются горелки, работающие под наддувом, и электроника производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%.
Конструкция напольных котлов малой мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности, либо практически неограниченный при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации.
Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов.
Котлы малой мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
Модельный ряд газовых котлов малой мощности BURAN BOILER
Преимущества:
- Раздельные контуры горячей воды и отопления.
- Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали.
- Дистанционный пульт управления котлом.
- Индикация вида неисправности на местном пульте управления котла.
- Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении.
- Автоматическое включение/ выключение горения и циркуляции по заданному режиму.
- Таймер функции отопления.
- Экономия топлива за счет автоматики — до 30% по сравнению с энергонезависимыми котлами.
- Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды.
- Защита от перегрева и разморозки (при падении температуры в помещении ниже 5 °С.
- Самоблокирующийся топливный клапан.
- Принудительная подача воздуха в камеру сгорания. Возможность перевода котла на жидкое топливо (требуется
замена горелки и контролера котла)
Внимание: Котлы производства компании BURAN BOILER максимально адаптированы к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ!
Технические характеристики:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | МОДЕЛЬ | BB-150GA | BB-200GA | BB-300GA | BB-400GA | |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||||||
| Мощность | кВт | 17.4 | 23.3 | 34.9 | 46.5 | |
| ккал/ч | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | ||
| КПД. не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Максимальная температура | ºс | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА (летний режим) | ||||||
| Производительность при ∆t=25°C | литр/мин | 10.0 | 13.3 | 20.0 | 24.6 | |
| Производительность при ∆t=40°C | литр/мин | 6 | 8 | 12.0 | 15.0 | |
| Максимальная температура | ºс | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ДРУГИЕ ДАННЫЕ | ||||||
| Вид газа | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | |||||
| Потребление газа: (шах) | нмЗ/ч | 1.93 | 2.57 | 3.85 | 5.1 | |
| Необходимое давление газа: (min/max) | mbar | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | |
| Напряжение/Частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Потребление электроэнергии (max) | Вт | 165 | 175 | 195 | 195 | |
| Розжиг пламени | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | |||||
| Размеры: высота | мм | 899 | 899 | 899 | 997 | |
| ширина | мм | 360 | 400 | 420 | 464 | |
| глубина | мм | 580 | 640 | 660 | 723 | |
| Вес нетто | кг | 80 | 105 | 105 | 114 | |
| Подвод газа | Ø | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Патрубки отопления | Ø | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Патрубки ГВС | Ø | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Диаметр дымохода | мм | 75 | 75 | 75 | 108 | |
| Температура выхлопа до | ºс | 250 | 250 | 250 | 250 | |
*Расход топлива показан по максимальной производительности горелки.
Фактический расход топлива рассчитывается по фактическим теплопотерям.
*Рекомендуемая площадь обогрева — при условии tн=-25°С, tвн=+20°С, высота потолка не более 3м.
Данные для проектирования:
| Модель | BB 150 GA | BB 200 GA | BB 300 GA | BB 400 GA | ||
| N1-патрубок подачи контура отопления | DN | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | |
| N2-патрубзх обратки контура отопления | DN | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | |
| NЗ-патрубок обратки контура ГВС | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
| N4-na трубок подачи контура ГВС | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
| N5-патрубрх подачи топлива | DN | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
| Н | мм | 899 | 899 | 899 | 998 | |
| Н1 | мм | 113 | 113 | 113 | 160 | |
| Н2 | мм | 717 | 717 | 717 | 815 | |
| НЗ | мм | 450 | 450 | 360 | 425 | |
| Н4 | мм | 700 | 700 | 700 | 765 | |
| Н5 | мм | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| L | мм | 380 | 380 | 440 | 440 | |
| Р | мм | 600 | 600 | 600 | 660 | |
| Р1 | мм | 180 | 200 | 210 | 243 | |
| Р2 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Ф — Патрубок дымохода | мм | 76 | 76 | 76 | 108 |



