Жироуловители для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, донерных, суши-баров, кондитерских, мясных, рыбных, молочных и т.п. производств, где имеются сточные воды, загрязненные жирами и маслами.
Жироуловители ELEMENT SG и MASTER BG предназначены для очистки кухонных сточных вод от жира с целью обеспечения нормальной работы канализационных сетей. Они используются, начиная от кухонь жилых домов и до мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кондитерские, мясные и подобные производства), где имеются сточные воды, загрязненные жирами и маслами. Жироуловители изготовлены в г. Алматы, Казахстане из прочного и устойчивого к воздействию агрессивных сред полиэтилена. Изделия имеют малый вес, удобны при транспортировке и просты при монтажных работах.
Жироуловители кухонные под мойку ELEMENT MG и SG
Жироуловители типа SG предназначены для установки под мойку (высота 375 мм). Корпус и все комплектующие изготавливаются из полимера, что обеспечивает небольшой вес сооружения, гарантирует длительный срок эксплуатации и исключает коррозию. оснащаются герметичной пластиковой крышкой, предотвращающей распространение запахов в помещении. Универсальность жироуловителей данного типа заключается в том, что благодаря своим компактным размерам и простому монтажу они могут устанавливаться в самых стесненных условиях, что особенно актуально для кухонь, ресторанов, кафе и баров, а также предприятий фаст-фуда, расположенных на территории торговых и офисных центров.
Артикул | Рабочий объем, л | Габаритные размеры, мм | Горловина, мм | Высота входного патрубка, мм | Высота выходного патрубка, мм | Диаметр патрубков, мм | Производительность | Пиковый сброс, л | Объем жиров, л | |||
длина | ширина | высота | л/с | м/час | ||||||||
MG-30 | 30 | 505 | 425 | 305 | 240 | 245 | 225 | 50 | 0,1 | 0,6 | 30 | 24 |
MG-40 | 40 | 575 | 485 | 305 | 320 | 245 | 225 | 50 | 0,15 | 0,7 | 40 | 32 |
MG-50 | 50 | 655 | 545 | 305 | 320 | 245 | 225 | 50 | 0,2 | 0,8 | 50 | 40 |
SG-50 | 50 | 670 | 450 | 375 | 310 | 320 | 300 | 50 | 0,2 | 0,8 | 50 | 40 |
SG-70 | 70 | 770 | 520 | 375 | 310 | 320 | 300 | 50 | 0,3 | 1,0 | 70 | 63 |
SG-100 | 100 | 810 | 600 | 375 | 310 | 320 | 300 | 50 | 0,4 | 1,4 | 100 | 80 |
Жироуловители для свободной установки MASTER BG
Жироуловители типа MASTER BG имеют большой объем и производительность, что обеспечивает комплексную очистку сточных вод со всего пищеблока. Устанавливаются они, как правило, рядом с мойками в соседнем или в подвальном помещении. Данное расположение предоставляет удобный доступ к устройству для инспекции и обслуживания. Жироуловители типа BG имеют возможность монтажа внутри любого помещения, так как имеют габариты, позволяющие пронести готовое устройство в любой дверной проем.
Артикул | Рабочий объем, л | Габаритные размеры, мм | Горловина, мм | Высота входного патрубка, мм | Высота выходного патрубка, мм | Диаметр патрубков, мм | Производительность | Пиковый сброс, л | Объем жиров, л | |||
длина | ширина | высота | л/с | м/час | ||||||||
BG-100 | 100 | 750 | 490 | 490 | 310 | 450 | 430 | 50 | 0,4 | 1,4 | 100 | 80 |
BG-200 | 200 | 900 | 600 | 605 | 310 | 500 | 480 | 110 | 0,8 | 2,8 | 200 | 160 |
BG-300 | 300 | 1070 | 700 | 655 | 310 | 550 | 530 | 110 | 1,0 | 3,6 | 300 | 240 |
BG-400 | 400 | 1050 | 800 | 705 | 310 | 600 | 580 | 110 | 1,2 | 4,4 | 400 | 320 |
BG-500 | 500 | 1150 | 900 | 705 | 310 | 600 | 580 | 110 | 1,4 | 5,0 | 500 | 400 |
Жироуловители промышленные GRAND GG
Артикул | Рабочий объем, л | Габаритные размеры, мм | Горловина, мм | Высота входного патрубка, мм | Высота выходного патрубка, мм | Диаметр патрубков, мм | Производительность | Пиковый сброс, л | Объем жиров, л | |||
длина | ширина | высота | л/с | м/час | ||||||||
GG-1000 | 1000 | 1460 | 970 | 1250 | 500 | 1000 | 940 | 100 | 2,8 | 10 | 1000 | 800 |
GG-2000 | 2000 | 2200 | 1100 | 1350 | 500 | 1085 | 1025 | 110 | 5,6 | 20 | 2000 | 1600 |
GG-3000 | 3000 | 2500 | 1200 | 1650 | 500 | 1330 | 1270 | 110 | 8,4 | 30 | 3000 | 2400 |
GG-5000 | 5000 | 2350 | 2350 | 1675 | 500 | 1380 | 1300 | 110 | 14 | 50 | 5000 | 4000 |
Схемы установки жироуловителей