Спецификация жидкотопливных напольных котлов | ||||||||
Технические параметры | Модель | 535RTD | 735RTD | 1035RPD | 1535RPD | 2035RPD | 3035RPD (под заказ) | 4035RPD (под заказ) |
Материал тела котла | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Стальной | Стальной | Стальной | Стальной | |
ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
Выходная мощность | KW/h | 58,1 | 81,3 | 116,2 | 174,4 | 232,5 | 348,8 | 464,9 |
Kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | |
Эффективность | % | 89 | 88,6 | 88,6 | 88,2 | 87,8 | 89,0 | 89,8 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | ||||||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||||||
Площадь обогрева | m2 | 300-600 | 500-800 | 1000~1200 | 1200~1800 | 1800~2500 | 2500~3800 | 3500~5000 |
БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||||
Выходная мощность | KW/h | 58,1 | 81,3 | 116,2 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
Kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
Производительность при Δt=25°C | л/min | 33 | 46 | 63 | 81 | 130 | — | — |
Производительность при Δt=40°C | л/min | 21 | 29 | 42 | 54 | 87,8 | 63 | 63 |
Макс. температура | °С | 80 | ||||||
Макс. рабочее давление | Kg/cm2 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
Модель горелки | КРО-50А | КРО-70А | KPO-100A | KPO-150A | KPO-200A | KPO-300A | KPO-400A | |
Вид топлива | Солярка | |||||||
Потребление топлива | L/Hr | 5,8 | 6,79 | 13,57 | 20,36 | 27,15 | 40 | 53 |
Объем котла | 40 | 60 | 135 | 173 | 237 | 1050 | 1080 | |
Напряжение/частота | V/Hz | 220/1/5 | 380/3/50 | |||||
Потребление электроэнергии | W | 139 | 269 | 271 | 263 | 420 | 690 | 865 |
Розжиг пламени | электронный | |||||||
Размеры: | ||||||||
ширина | mm | 547 | 547 | 687 | 796 | 796 | 1300 | 1350 |
высота | mm | 1032 | 1240 | 1403 | 1411 | 1716 | 2138 | 2138 |
длина | mm | 850 | 838 | 973 | 1073 | 1165 | 1770 | 1815 |
Вес нетто | kg | 100 | 110 | 290 | 390 | 470 | 1131 | 1274 |
Патрубки отопления/обратка | A | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Патрубки ГВС | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Температура выхлопа | °С | менее 250 | ||||||
Подача топлива | A | 25 | 25 | 32 | 40 | |||
Возможность замены с одного топлива на другое (меняются горелка, контроллер или панель в сборе, провода. На некоторые модели -также комнатный пульт) |
На газ переводится , 535GTD (58 кВт) |
На газ переводится , 735GTD (81 кВт) |
На газ переводится , 1035GPD (116 кВт) |
На газ переводится , 1535GPD (174 кВт) |
На газ переводится , 2035GPD (232 кВт) |
*Рекомендуемая площадь обогрева — при условии tн=-25°С, tвн=+20°С, высота потолка не более 3м.
* Расход топлива показан по максимальной производительности горелки. Фактический расход топлива рассчитывается по фактическим теплопотерям.
Высокое качество и безопасность
Котлы имеют защиту от низкого уровня воды, при перебоях подачи топлива, отсутствия тяги выхлопных газов, от перегрева и защиту от замерзания воды в котле. Качество сборки и внешний вид являются лучшими в Корее.
Серия RTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.
Серия RPD изготовлена из жаропрочной высококачественной стали. Изготовление котлов такой мощности из нержавеющей стали – очень дорого. Однако по сроку службы и другим техническим характеристикам данные котлы не уступают любым другим котлам и отличаются простотой, надежностью, отличной ценой.
Универсальность
Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на природный/сжиженый газ при замене горелки и автоматики котла.
Удобство монтажа и эксплуатации
Котлы оборудованы специальным каркасом для удобной транспортировки и монтажа. Подвод труб отопления можно сделать с любой стороны. Принудительный выхлоп позволяет в случае необходимости обойтись без атмосферного высокого дымохода.
Высокий КПД
Конструкция котла обеспечивает высокий КПД. Горелка очень надежна при надлежащем уходе и правильной эксплуатации, в конструкции установлены узлы от самых лучших мировых производителей (DANFOSS, SUNTEC, DUNGS).
Дистанционное управление
Все котлы оснащены дистанционным пультом управления с различными режимами работы. Пульт позволяет не находиться вблизи котла для изменения режимов работы. Автоматика котла отслеживает параметры работы котла, в случае сбоя на дистанционном пульте и на котле высвечиваются коды ошибок, по которым гораздо проще определить причину остановки или неполадки котла.
Примечание: котлы NAVIEN получили разрешение от МЧС РК на эксплуатацию и применение в Республике Казахстан, что особенно важно для бюджетных организаций и компаний при вводе в эксплуатацию своих объектов с отопительным оборудованием.